RELOJ BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL Y ASISTENCIA MODELO STYLUS 680
STYLUS 680
Especificaciones Técnicas
| Capacidad de huellas | 2.000 huellas digitales |
|---|---|
| Capacidad de Rostros: | 1.500 Rostros |
| Capacidad de almacenamiento: | 100.000 registros |
| Monitor: | 2,8 pulgadas TFT pantalla TCP / |
| Comunicación | IP, USB-Host |
| Interfaz para Control de Acceso | Opcional |
| Temperatura de Funcionamiento | 0°C a 45°C |
| Humedad de Funcionamiento | 20% – 80% |
| Dimensión | 200.20 x 148 x 33.04 mm (Longitud * Ancho * Grosor) |
| Velocidad de Identificación | ≤1 seg |
| Fuente de Alimentación | 110/220VCA-12 VDC, 3A |
| Peso Neto | 380G |



